蛇大窟窿大
7月17日晚,中國恒大在港交所發(fā)布了延期多日的2021年度業(yè)績公告,2022中期業(yè)績公告,以及2022年度業(yè)績公告,隨后“恒大集團(tuán)負(fù)債2.58萬億”、“恒大兩年巨虧8120億”等登上熱搜,引發(fā)網(wǎng)絡(luò)熱議。

中國恒大主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下,近10年經(jīng)營現(xiàn)金流凈額只有2018和2020為正,2021和2022連續(xù)兩年巨額虧損甚至資不抵債;2013至2022十年合計(jì)的利潤高達(dá)-4540億,2013-2020八年合計(jì)的經(jīng)營現(xiàn)金流凈額為-2202億,妥妥的資金大黑洞:

媒體和網(wǎng)友熱議
根據(jù)樂思輿情系統(tǒng)監(jiān)測得知:2023年7月17日到19日總共監(jiān)測到相關(guān)輿情17749篇,其中,疑似負(fù)面9831篇,疑似中性6256篇,疑似正面1659篇,主要來自于新浪微博、今日頭條、微信公眾號。
其中,媒體最熱門的話題如下:
| 發(fā)布日期 | 來源網(wǎng)站 | 評論數(shù) | 相似文章數(shù) | 標(biāo)題 |
| 2023/7/18 | 網(wǎng)易 | 26231 | 43 | 負(fù)債2.4萬億,恒大為什么不裝了? |
| 2023/7/18 | 網(wǎng)易 | 5624 | 75 | 負(fù)債超2.4萬億!恒大深夜連發(fā)3份財(cái)報(bào):過去2年凈虧8000多億!許家印還能翻盤嗎? |
| 2023/7/18 | 新浪微博 | 2615 | 368 | 中國恒大:#恒大2021年公司股東應(yīng)占虧損4760.4億元##恒大集團(tuán)負(fù)債總額2.58萬億元# |
| 2023/7/17 | 今日頭條 | 1806 | 56 | 中國恒大:截至2021年12月31日止年度收入為人民幣2,500.1億元,負(fù)債總額25801.5億元 |
| 2023/7/18 | 今日頭條 | 1711 | 75 | 負(fù)債超2.4萬億!恒大深夜連發(fā)3份財(cái)報(bào):過去2年凈虧8000多億!許家印還能翻盤嗎? |
| 2023/7/18 | 網(wǎng)易 | 1609 | 33 | 深夜,大爆雷!負(fù)債2.4萬億…凈虧8000億…… |
| 2023/7/17 | 騰訊網(wǎng) | 1603 | 54 | 中國恒大:2022年股東應(yīng)占虧損1051億元 集團(tuán)負(fù)債總額2.44萬億元 |
| 2023/7/17 | 搜狐 | 1579 | 54 | 中國恒大連發(fā)三份財(cái)報(bào):至去年底負(fù)債總額逾2.4萬億元,土地儲備2.1億平米 |
| 2023/7/18 | 搜狐 | 1516 | 25 | 負(fù)債2.44萬億,兩年虧超8000億,恒大巨額虧損從何而來 |
| 2023/7/18 | 今日頭條 | 1079 | 6 | 恒大詮釋了什么是大而不倒。2.4萬億的負(fù) |
| 2023/7/18 | 網(wǎng)易 | 759 | 61 | 刷新中國企業(yè)最高虧損紀(jì)錄,恒大兩年虧掉超8000億 |
| 2023/7/18 | 搜狐 | 383 | 31 | 中國恒大揭“家底”:已資不抵債、一周后重組或有結(jié)果 |
| 2023/7/18 | 新浪微博 | 360 | 54 | 許家印當(dāng)年怎么上的天安門城樓? |
| 2023/7/18 | 今日頭條 | 204 | 50 | 恒大終于發(fā)財(cái)報(bào)了!兩年巨虧8120億,有息負(fù)債超1.7萬億 |
| 2023/7/18 | 新浪微博 | 158 | 30 | #恒大還能還清債務(wù)嗎# |
| 2023/7/18 | 新浪微博 | 139 | 0 | 該公司債務(wù)問題,到底是商業(yè)經(jīng)營失誤,還是系統(tǒng)性商業(yè)犯罪行為呢 |
| 2023/7/18 | 今日頭條 | 131 | 48 | 恒大深夜補(bǔ)發(fā)財(cái)報(bào),兩年虧8120億,負(fù)債總額超2.4萬億 |
| 2023/7/18 | 新浪微博 | 96 | 113 | 【#中國恒大集團(tuán)被強(qiáng)制執(zhí)行超71億#】#恒大地產(chǎn)集團(tuán)累計(jì)被執(zhí) |
| 2023/7/18 | 網(wǎng)易 | 92 | 31 | 中國恒大補(bǔ)發(fā)財(cái)報(bào),兩年累虧8120億元07:27 |
| 2023/7/18 | 搜狐 | 90 | 22 | 日虧11億、兩年累虧8120億,總負(fù)債2.4萬億,誰能救起恒大? |
| 2023/7/19 | 今日頭條 | 55 | 20 | 巨虧的恒大,即將迎來大結(jié)局! |
| 2023/7/18 | 網(wǎng)易 | 53 | 51 | 最新披露!恒大負(fù)債超2.4萬億 |
| 2023/7/18 | 搜狐 | 18 | 42 | 恒大地產(chǎn)集團(tuán)西安公司被申請破產(chǎn)!恒大昨夜連發(fā)3份財(cái)報(bào):負(fù)債超2.4萬億 |
| 2023/7/19 | 今日頭條 | 11 | 83 | #恒大截至2021年底負(fù)債25801.5 |
網(wǎng)友獲贊最多的精彩評論:


