
1、項目編號:ZJ20131107
2、項目名稱:六盤水市市直各行政事業(yè)單位辦公自動化等設備協(xié)議供貨商(C類)
3、采購人名稱:六盤水市財政局
4、評標委員會組成:財政專家?guī)熘须S機抽取專家4名,采購人代表1名。
5、招標公告發(fā)布日期:2013年11月29日
6、開標日期:2013年12月19日
7、定標日期:2013年12月20日
8、中標金額:
| 包號(品目名) | 中標供應商名稱 | 中標金額(元) | 備注 |
|---|---|---|---|
| C類:影像設備(投影儀、攝影及攝像器材)等 | 六盤水南天科技網(wǎng)絡有限公司 | 優(yōu)惠率:18.00% | 第一入圍 得分:13.98 |
| C類:影像設備(投影儀、攝影及攝像器材)等 | 六盤水精明人軟件科貿(mào)實業(yè)有限公司 | 優(yōu)惠率:15.00% | 第二入圍 得分:13.98 |
| C類:影像設備(投影儀、攝影及攝像器材)等 | 六盤水新力達科貿(mào)實業(yè)有限公司 | 優(yōu)惠率:17.00% | 第三入圍 得分:13.92 |
| C類:影像設備(投影儀、攝影及攝像器材)等 | 六盤水市鐘山巨松電腦網(wǎng)絡工程有限公司 | 優(yōu)惠率:15.00% | 第四入圍 得分:13.92 |
| C類:影像設備(投影儀、攝影及攝像器材)等 | 六盤水萬事達科貿(mào)有限公司 | 優(yōu)惠率:14.50% | 第五入圍 得分:13.70 |
| C類:影像設備(投影儀、攝影及攝像器材)等 | 六盤水市金信電腦技術開發(fā)有限責任公司 | 優(yōu)惠率:16.00% | 第六入圍 得分:13.20 |
| C類:影像設備(投影儀、攝影及攝像器材)等 | 六盤水智星晨瑞商貿(mào)有限公司 | 優(yōu)惠率:15.00 % | 第七入圍 得分:13.07 |
| C類:影像設備(投影儀、攝影及攝像器材)等 | 六盤水新紀元科技有限公司 | 優(yōu)惠率:16.00 % | 第八入圍 得分:12.28 |
| C類:影像設備(投影儀、攝影及攝像器材)等 | 六盤水恒盛達商貿(mào)有限公司 | 優(yōu)惠率:16.00 % | 第九入圍 得分:12.07 |
| C類:影像設備(投影儀、攝影及攝像器材)等 | 六盤水同方電腦有限公司 | 優(yōu)惠率:16.00 % | 第十入圍 得分:11.99 |
| C類:影像設備(投影儀、攝影及攝像器材)等 | 六盤水科網(wǎng)工貿(mào)有限公司 | 優(yōu)惠率:15.00 % | 第十一入圍 得分:11.64 |
| C類:影像設備(投影儀、攝影及攝像器材)等 | 六盤水盛唐商貿(mào)有限公司 | 優(yōu)惠率:14.00 % | 第十二入圍 得分:11.52 |
| C類:影像設備(投影儀、攝影及攝像器材)等 | 六盤水東瑞貿(mào)易有限公司 | 優(yōu)惠率:15.00 % | 第十三入圍 得分:10.82 |
| C類:影像設備(投影儀、攝影及攝像器材)等 | 六盤水廣宇科技有限責任公司 | 優(yōu)惠率:17.00 % | 第十四入圍 得分:10.48 |
| C類:影像設備(投影儀、攝影及攝像器材)等 | 六盤水市南方電腦有限責任公司 | 優(yōu)惠率:15.00 % | 第十五入圍 得分:10.29 |
| C類:影像設備(投影儀、攝影及攝像器材)等 | 六盤水天一盛世科貿(mào)有限公司 | 優(yōu)惠率:12.00 % | 第十六入圍 得分:8.32 |
9、項目聯(lián)系人:晉方梅
聯(lián)系電話:0858-6766538
傳真:0858-6766538
郵箱:1131347162@qq.com
機構名稱:貴州紫金招投標有限公司
日期:2013年12月20日
互聯(lián)網(wǎng)風云人物名錄
世界500強公司簡介及名錄列表
上市公司最新公告信息
各行業(yè)展會簡介
各行業(yè)展會開展預告信息
政府企業(yè)招標公告
政府企業(yè)中標信息
全國科技園區(qū)簡介
公司新聞資訊