
| 包號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 中標(biāo)供應(yīng)商 | 成交金額 |
| B | B | 山東同泰建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 0.2元 |
| 中審世紀(jì)工程造價(jià)咨詢(北京)有限公司 | 0.49元 | ||
| 山東安康建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 0.2元 | ||
| 山東正華工程造價(jià)咨詢有限公司 | 0.2元 | ||
| 北京中天運(yùn)工程造價(jià)咨詢有限公司 | 0.315元 | ||
| 山東振魯工程造價(jià)咨詢有限公司 | 0.2元 | ||
| 山東龍達(dá)工程造價(jià)咨詢有限公司 | 0.2元 | ||
| 山東天偉工程咨詢有限公司 | 0.2元 | ||
| A | A | 山東貴恒信房地產(chǎn)土地評(píng)估經(jīng)紀(jì)有限公司 | 0.2元 |
| 山東廣和房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 0.2元 | ||
| 山東誠(chéng)志房地產(chǎn)土地評(píng)估咨詢有限公司 | 0.2元 | ||
| 山東弘裕土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 0.2元 | ||
| 濟(jì)南華典章土地房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 0.2元 | ||
| 山東方正土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 0.2元 | ||
| C | C | 山東中大會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 0.2元 |
| 山東天元同泰會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 0.2元 | ||
| 中審國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 0.3元 | ||
| 中建華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 0.2元 | ||
| 山東弘裕會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 0.2元 | ||
| 山東正華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 0.2元 | ||
| 中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 0.2元 | ||
| 山東中宇會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 0.2元 | ||
| 新聯(lián)誼會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 0.2元 | ||
| 山東道勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 0.2元 |
政府部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)人簡(jiǎn)歷
各省歷屆省委常委名單
全國(guó)政府各部門(mén)人事變動(dòng)公告
時(shí)政熱點(diǎn)資訊信息
最新政府采購(gòu)信息
最新政府中標(biāo)信息
最新政策法規(guī)信息