
| 采購項(xiàng)目名稱 | 四川省成都市地方稅務(wù)局2013-2014年度信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)采購項(xiàng)目 | ||
| 采購項(xiàng)目編號(hào) | C0611-SC2013-55 | ||
| 采購方式 | 單一來源采購 | ||
| 行政區(qū)劃 | 四川省 | ||
| 公告類型 | 結(jié)果公告 | ||
| 公告發(fā)布時(shí)間 | 2013-12-04 12:30 | ||
| 采購人 | 四川省成都市地方稅務(wù)局 | ||
| 更正公告 | |||
| 采購代理機(jī)構(gòu)名稱 | 重慶國(guó)際投資咨詢集團(tuán)有限公司四川分公司 | ||
| 項(xiàng)目包個(gè)數(shù) | 13 | ||
| 采購結(jié)果總金額 | 北京榮之聯(lián)科技股份有限公司被確定為本項(xiàng)目A包成交供應(yīng)商,成交金額為845000.00元,大寫:捌拾肆萬伍仟元整;成都浪涌科技有限責(zé)任公司被確認(rèn)為本項(xiàng)目B包成交供應(yīng)商,成交金額為148000.00元,大寫:壹拾肆萬捌仟元整;成都匯協(xié)數(shù)碼科技有限公司被確認(rèn)為本項(xiàng)目C包成交供應(yīng)商,成交金額為245000.00元,大寫:貳拾肆萬伍仟元整;成都瑞恒電子工程有限公司被確認(rèn)為本項(xiàng)目D包成交供應(yīng)商,成交金額為249000.00元,大寫:貳拾肆萬玖仟元整;快威科技集團(tuán)有限公司被確認(rèn)為本項(xiàng)目E包成交供應(yīng)商,成交金額為435000.00元,大寫:肆拾叁萬伍仟元整;浪潮齊魯軟件產(chǎn)業(yè)有限公司被確定為本項(xiàng)目F包成交供應(yīng)商,成交金額為245500.00元(大寫:貳拾肆萬伍仟伍佰元整);成都衛(wèi)士通信息安全技術(shù)有限公司被確定為本項(xiàng)目G包成交供應(yīng)商,成交金額為298800.00元(大寫:貳拾玖萬捌仟捌佰元整);長(zhǎng)天科技有限公司被確定為本項(xiàng)目H包成交供應(yīng)商,成交金額為600000.00元,(大寫:陸拾萬元整);北京優(yōu)達(dá)創(chuàng)業(yè)科技有限公司被確定為本項(xiàng)目I包成交供應(yīng)商,成交金額為750000.00元,(大寫:柒拾伍拾萬元整);成 | ||
| 定標(biāo)日期 | 2013-12-04 | ||
| 各包中標(biāo)/成交供應(yīng)商名稱、地址及報(bào)價(jià) | 北京榮之聯(lián)科技股份有限公司被確定為本項(xiàng)目A包成交供應(yīng)商,成交金額為845000.00元,大寫:捌拾肆萬伍仟元整;成都浪涌科技有限責(zé)任公司被確認(rèn)為本項(xiàng)目B包成交供應(yīng)商,成交金額為148000.00元,大寫:壹拾肆萬捌仟元整;成都匯協(xié)數(shù)碼科技有限公司被確認(rèn)為本項(xiàng)目C包成交供應(yīng)商,成交金額為245000.00元,大寫:貳拾肆萬伍仟元整;成都瑞恒電子工程有限公司被確認(rèn)為本項(xiàng)目D包成交供應(yīng)商,成交金額為249000.00元,大寫:貳拾肆萬玖仟元整;快威科技集團(tuán)有限公司被確認(rèn)為本項(xiàng)目E包成交供應(yīng)商,成交金額為435000.00元,大寫:肆拾叁萬伍仟元整;浪潮齊魯軟件產(chǎn)業(yè)有限公司被確定為本項(xiàng)目F包成交供應(yīng)商,成交金額為245500.00元(大寫:貳拾肆萬伍仟伍佰元整);成都衛(wèi)士通信息安全技術(shù)有限公司被確定為本項(xiàng)目G包成交供應(yīng)商,成交金額為298800.00元(大寫:貳拾玖萬捌仟捌佰元整);長(zhǎng)天科技有限公司被確定為本項(xiàng)目H包成交供應(yīng)商,成交金額為600000.00元,(大寫:陸拾萬元整);北京優(yōu)達(dá)創(chuàng)業(yè)科技有限公司被確定為本項(xiàng)目I包成交供應(yīng)商,成交金額為750000.00元,(大寫:柒拾伍拾萬元整);成都新財(cái)高新技術(shù)有限公司被確定為本項(xiàng)目J包成交供應(yīng)商,成交金額為300000.00元,(大寫:叁拾萬元整);中國(guó)軟件與技術(shù)服務(wù)股份有限公司被確定為本項(xiàng)目K包成交供應(yīng)商,成交金額為600000.00元,(大寫:陸拾萬元整);浙江天正信息科技有限公司被確定為本項(xiàng)目L包成交供應(yīng)商,成交金額為60000.00元,(大寫:陸萬元整);大唐軟件技術(shù)股份有限公司被確定為本項(xiàng)目M包成交供應(yīng)商,成交金額為790000.00元,(大寫:柒拾玖萬元整)。 | ||
| 各包合同履行日期 | |||
| 評(píng)審委員會(huì)成員名單 | 何中國(guó) 王水泉 業(yè)主代表 | ||
| 采購人地址和聯(lián)系方式 | 地址:成都市地稅局 何先生 028-87779681 | ||
| 采購代理機(jī)構(gòu)地址和聯(lián)系方式 | 地址:成都市濱東路9號(hào)香格里拉寫字樓701---703單元 028-65533807 | ||
| 采購項(xiàng)目聯(lián)系人姓名和電話 | 陳先生 028-84470966 | ||
| 候選人公告連接 | |||
| 備注 | 監(jiān)督電話:028-86727171。 | ||
政府部門領(lǐng)導(dǎo)人簡(jiǎn)歷
各省歷屆省委常委名單
全國(guó)政府各部門人事變動(dòng)公告
時(shí)政熱點(diǎn)資訊信息
最新政府采購信息
最新政府中標(biāo)信息
最新政策法規(guī)信息