
| 包號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 中標(biāo)供應(yīng)商 | 成交金額 |
| A | 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 濟(jì)南朝云電子有限公司 | 354000 |
| C | 軟件 | 濟(jì)南奧體科技發(fā)展有限公司 | 439620 |
| E | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué)綜合平臺(tái) | 北京易普拉格科技有限責(zé)任公司 | 290000 |
| D | 多媒體設(shè)備 | 濟(jì)南博創(chuàng)基業(yè)科技有限公司 | 659180 |
| F | 工程造價(jià)模擬系統(tǒng) | 濟(jì)南華峻科技有限公司 | 258000 |
政府部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)人簡(jiǎn)歷
各省歷屆省委常委名單
全國(guó)政府各部門(mén)人事變動(dòng)公告
時(shí)政熱點(diǎn)資訊信息
最新政府采購(gòu)信息
最新政府中標(biāo)信息
最新政策法規(guī)信息