
| 序號 | 投標人名稱 | 價格得分 比例(30.00%) | 技術得分 比例(40.00%) | 商務得分 比例(30.00%) | 綜合得分 比例(100%) | 推薦排名 |
| 3 | 深圳南海岸生態建設集團有限公司 | 28.16 | 32.67 | 20.05 | 80.88 | 3 |
| 1 | 湛江市建筑安裝工程公司 | 28.26 | 34.67 | 26.80 | 89.73 | 1 |
| 2 | 廣東省八建集團有限公司中山分公司 | 29.55 | 32.27 | 24.95 | 86.77 | 2 |
| 4 | 廉江市建筑工程總公司 | 27.89 | 32.40 | 17.20 | 77.49 | 4 |
| 5 | 中山市誠創建設工程有限公司 | 30.00 | 29.33 | 17.70 | 77.03 | 5 |
政府部門領導人簡歷
各省歷屆省委常委名單
全國政府各部門人事變動公告
時政熱點資訊信息
最新政府采購信息
最新政府中標信息
最新政策法規信息